Amarin Run Save the Sea ก้าวนี้เพื่อทะเล


DISTANCE | ค่าสมัคร | SLOTS |
---|---|---|
![]() | 750 บาท | 1,000 คน |
![]() | 600 บาท | 2,500 คน |
![]() | 500 บาท | 1,500 คน |
![]() | 65 บาท/คน | ต้องสมัครก่อน 15 มิ.ย. 2562 |
![]() ![]() ![]() |
ถ้วยรางวัล/เสื้อที่ระลึก/เงินรางวัล/เหรียญผู้พิชิต/อื่นๆ
ITEMS | 21.1 K | 10 K | 5 K |
---|---|---|---|
ถ้วยรางวัล ทุกกลุ่มอายุ | อันดับ 1 | อันดับ 1 | - |
เงินรางวัล | 1-3 ทุกกลุ่มอายุ | 1-3 ทุกลุ่มอายุ | - |
เสื้อที่ระลึก | เสื้อแขนกุด | เสื้อแขนกุด | เสื้อแขนกุด |
เหรียญผู้พิชิต | ![]() | ![]() | ![]() |
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน | ![]() | ![]() | ![]() |
Timing Chips/ประกาศเกียรติบัตร | ![]() | - | - |
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน | ![]() | ![]() | ![]() |
ลุ้นจับรางวัล Lucky Draw หลังการวิ่ง | ![]() | ![]() | ![]() |

ประเภทระยะทาง อันดับ | HALF MARATHON ชาย / หญิง | MINI MARATHON ชาย / หญิง |
---|---|---|
อันดับที่ 1 | 8,000 บาท | 4,000 บาท |
อันดับที่ 2 | 6,000 บาท | 3,000 บาท |
อันดับที่ 3 | 4,000 บาท | 2,000 บาท หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ |


* สำหรับผู้สมัครวิ่งที่เลือกการจัดส่ง เสื้อวิ่ง และ BiB ทางพัสดุ Kerry Express จะต้องให้ข้อมูล ที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ถูกต้องชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่จัดส่งพัสดุจะติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ผู้สมัครให้ไว้ ก่อนเข้าไปส่งพัสดุเสมอ
** นักวิ่งที่เป็นสมาชิกของ www.jogandjoy.run ทางระบบจะใช้ที่อยู่ในการจัดส่งพัสดุตามที่อยู่ปัจจุบันที่สมาชิกให้ไว้ในขั้นตอนสมัครสมาชิก โดยไม่ต้องให้ข้อมูลใหม่ในขั้นตอนการลงทะเบียนในรายการ
*** การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียม ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบ (ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินได้ ที่ประวัติการลงทะเบียน ในกรณีที่ยังทำรายการชำระเงินไม่สำเร็จ)
